<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電腦怪咖</title>
	<atom:link href="http://www.pcwack.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcwack.com</link>
	<description>各種電腦軟硬體教學文章發表</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>就感心的十銓隨身碟送修記</title>
		<link>http://www.pcwack.com/1057</link>
		<comments>http://www.pcwack.com/1057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcwack</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦維修日誌]]></category>
		<category><![CDATA[USB3.0]]></category>
		<category><![CDATA[十銓]]></category>
		<category><![CDATA[送修]]></category>
		<category><![CDATA[隨身碟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcwack.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[前言： 既然開箱文都拼命二連發了， 好吧，這次連送修保固商品的過程也來個二連發好了。 首先登場的是 十銓科技 USB3.0 16GB 隨身碟 E902 你可以點連結看看這商品之前的開箱文， 入手測試 &#160; 狀況： 使用上很不錯，也沒啥問題，直到有一天，突然讀不到資料，原本以為是USB埠或是USB HUB的問題， 在反覆測試後，發覺似乎是隨身碟本體接觸不良，印象也無特別碰撞或撞擊， 幸好這商品是終身保固，在仔細觀看官方網站說明頁面以及去電與客服人員查詢後， 用文書軟體撰打了下面這樣一張送修表單，當然，個人資訊已經裁切掉了。 將產品包裝好後，就以掛號寄出，接下來就是等待了。 結果： 正確的時間由於工作繁忙，沒特意記下，印象中處理時間大約10天上下（包括假日），我就收到送回來的包裹了。 寄來的產品是以該公司的信封包裝的。 來吧，拆封看看會不會升級成為32GB？（想太多了&#8230;.） 很簡單的用氣泡紙加上一封返修單。 打開一看，耶～全新的隨身碟喔。 正看反看，怎麼看好像應該都是新品？ 當下有新買了一支隨身碟的錯覺。 重點是這張返修單， 真是【就感心】，雖然只是文字範本，但聽起來就很舒坦， 還有補貼郵資的郵票，雖然只是小錢（對十銓來說應該是大錢，積少成多）， 但對客戶而言，實在是很棒的做法。 後話： 這樣的公司，下次買隨身碟，【十銓】當然是我的第一選擇。 （這樣有狗腿嗎？ ） &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcwack.com/1057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外接硬碟二連發 – 希捷 SEAGATE USB3.0 2.5 吋 500GB 外接硬碟（下篇）</title>
		<link>http://www.pcwack.com/988</link>
		<comments>http://www.pcwack.com/988#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcwack</dc:creator>
				<category><![CDATA[產品使用測試]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[USB3.0]]></category>
		<category><![CDATA[外接硬碟]]></category>
		<category><![CDATA[開箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcwack.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[&#160;前言： 此次又是二連發，好像二連發上癮了？？ 自從泰國數月前開始洪患後，硬碟漲價早已不是新鮮事，只是大部分的網眾都沒想到，此次泰國的罕見水災，讓一向只有降價的硬碟，會漲的這麼的兇猛。 原本筆者鮮少購買這類外接裝置，心想【省吃儉用】點度過這次的大漲價，再進行採購內接硬碟的計畫（2TB以上多顆），沒想到人算不如天算，工作用的WD 640GB AAEX硬碟（黑標），竟然何時不壞此時壞，真是悲劇。 又加上朋友從國外寄了台泡水筆電回台要我搶救資料，實在是沒有多餘空間可以救援資料，只好忍痛下手採購，又由於內接硬碟實在貴得不像話（超過一倍），所以轉而採購外接硬碟大小尺寸各一個（事實上外接硬碟只是漲的比較少一點 ），於是乎就有了這一篇文章。 看完了上篇的開箱文後，總是要測試一下，讀取能力如何？寫入又如何？有無軟體以及其他應用，以下就是下篇-效能測試。 &#160; 一如往常，無須安裝任何程式，系統就抓到了。 系統辨識出來的硬碟名稱與3.5吋一樣。 500GB實際可用的容量為465GB。 裝置管理員看到的名稱也很直接，就是叫Seagate Portable USB Device。 內容已經預載了相關軟體，跟3.5吋一樣。 CrystalDiskInfo測試一下。 HD Tune Pro也測一下。 沒啥特殊的。 讀寫數據。 FDBENCH測試。 大檔拷貝測試，圖中即為救援出來的資料。 後記： 採購此外接硬碟時，筆者當時猶豫了一下，沒想到隔了幾天，漲了好幾百&#8230;&#8230;。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcwack.com/988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外接硬碟二連發 &#8211; 希捷 SEAGATE USB3.0 2.5 吋 500GB 外接硬碟（上篇）</title>
		<link>http://www.pcwack.com/984</link>
		<comments>http://www.pcwack.com/984#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcwack</dc:creator>
				<category><![CDATA[產品使用測試]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[USB3.0]]></category>
		<category><![CDATA[外接硬碟]]></category>
		<category><![CDATA[開箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcwack.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[前言： 此次又是二連發，好像二連發上癮了？？ 自從泰國數月前開始洪患後，硬碟漲價早已不是新鮮事，只是大部分的網眾都沒想到，此次泰國的罕見水災，讓一向只有降價的硬碟，會漲的這麼的兇猛。 原本筆者鮮少購買這類外接裝置，心想【省吃儉用】點度過這次的大漲價，再進行採購內接硬碟的計畫（2TB以上多顆），沒想到人算不如天算，工作用的WD 640GB AAEX硬碟（黑標），竟然何時不壞此時壞，真是悲劇。 又加上朋友從國外寄了台泡水筆電回台要我搶救資料，實在是沒有多餘空間可以救援資料，只好忍痛下手採購，又由於內接硬碟實在貴得不像話（超過一倍），所以轉而採購外接硬碟大小尺寸各一個（事實上外接硬碟只是漲的比較少一點 ），於是乎就有了這一篇文章。 &#160; 在猶豫再三後後，於某商場店面入手這一個商品（事後證明應該多買幾顆的），作為筆電救援資料的臨時暫存磁區（原故障筆電160GB硬碟），以下就是上篇-開箱。 &#160; 先來張哥倆好一對寶合照，就知道實際尺寸的差異了。 背面照，這一系列的外包裝都很類似。 側面有實際等比例尺寸圖。 另一面有一些相關資訊。 來吧，開箱，特別留意到此規格是USB3.0的。 單獨的背面。 好像剛剛看過了&#8230; 這邊也是&#8230;.. 這面總沒看過了吧？不過意義不大&#8230;. 開了開了。 包裝跟3.5吋的不太一樣，不過一樣簡潔有力。 簡易多國語言說明書以及機器本體。 除了線材，別無一物。 線材於本體下方，本體上SEAGATE LOGO是印在膠套上的，並非機器上。 拆了膠套，露出本體，採用霧面外殼，這一點跟3.5吋不同， 猜想是3.5吋放桌上採鋼琴烤漆比較美觀，而2.5吋在手上拿來拿去比較不易滑手且不沾指紋吧。 附上的線材一端是特殊接頭規格，另一端是USB3.0。 可以看到USB接頭裡面是代表3.0的藍色。 好吧，不接線再拍一張。 換個角度，可以看到插孔。 這個角度更清楚了。 後方。 底部，中國【組裝】，並非製造，猜想內部硬碟還是在泰國做的。 插上USB連接線的樣子。 後記： 1.筆者在採購時，店頭還有同款的USB2.0規格，價格差異在300以內，在考慮後就直接入手USB3.0了。 2.拿在手上頗輕巧，質感還不差。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcwack.com/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外接硬碟二連發 &#8211; 希捷 SEAGATE USB2.0 3.5 吋 2TB 外接硬碟（下篇）</title>
		<link>http://www.pcwack.com/975</link>
		<comments>http://www.pcwack.com/975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcwack</dc:creator>
				<category><![CDATA[產品使用測試]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[USB2.0]]></category>
		<category><![CDATA[外接硬碟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcwack.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[前言： 此次又是二連發，好像二連發上癮了？？ 自從泰國數月前開始洪患後，硬碟漲價早已不是新鮮事，只是大部分的網眾都沒想到，此次泰國的罕見水災，讓一向只有降價的硬碟，會漲的這麼的兇猛。 原本筆者鮮少購買這類外接裝置，心想【省吃儉用】點度過這次的大漲價，再進行採購內接硬碟的計畫（2TB以上多顆），沒想到人算不如天算，工作用的WD 640GB AAEX硬碟（黑標），竟然何時不壞此時壞，真是悲劇。 又加上朋友從國外寄了台泡水筆電回台要我搶救資料，實在是沒有多餘空間可以救援資料，只好忍痛下手採購，又由於內接硬碟實在貴得不像話（超過一倍），所以轉而採購外接硬碟大小尺寸各一個（事實上外接硬碟只是漲的比較少一點 ），於是乎就有了這一篇文章。 看完了上篇的開箱文後，總是要測試一下，讀取能力如何？寫入又如何？有無軟體以及其他應用，以下就是下篇-效能測試。 &#160; 插入USB插槽後，一樣會有AUTORUN。 磁碟機的圖案會是SEAGATE圖騰，名稱為 Seagate Expansion Drive。 點進去一看，有附上官方的程式。 這是在裝置管理員的樣子。 在磁碟管理的樣子，可以看到已經格式化過了，可用容量是1863.01GB。 用CrystalDiskinfo來看看內容，可以看到內部硬碟型號是ST2000DL003-9V166。 HD TUNE PRO測試的結果。 FDBENCH 測試的結果。 來安裝內附的軟體，看看有啥好康的。 點擊了SETUP後，出現的是產品註冊畫面。 選取地區。 輸入機器序號。 疑？直接就跳到Seagate Dashboard安裝精靈，筆者忘了是沒拍到還是很跳TONE&#8230;. 選取安裝時的授權合約語言。 授權合約畫面。 原來是免費版的Memeo Sync同步軟體，顧名思義就是用來同步 USB隨身硬碟跟主機的軟體啦。 有兩種選項，Memeo Instant Backup / Memeo Premium Backup，端看你常用的方式來選擇。 畫面又出現一次？筆者肯定當時有點混亂。 安裝畫面開始，會自動安裝MS的 Visual C++。 過程不算久。 安裝完成會順道啟動Seagate Dashboard常駐軟體。 這就是軟體啟動畫面。 除了剛剛的免費版本，還有一些試用軟體，以及硬碟目前基本狀態。 點了磁碟機設定後，有三個選項，分別為：電源設定、測試磁碟機以及磁碟機資訊。 筆者是設定15分鐘未使用就進入省電模式，機器本體上的綠燈會忽明忽暗，像是在睡覺。 點了測試後，就會自動測試硬碟健康狀態。 以及沒啥功能的磁碟機資訊。 <a href='http://www.pcwack.com/975'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcwack.com/975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外接硬碟二連發 &#8211; 希捷 SEAGATE USB2.0 3.5 吋 2TB 外接硬碟（上篇）</title>
		<link>http://www.pcwack.com/963</link>
		<comments>http://www.pcwack.com/963#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcwack</dc:creator>
				<category><![CDATA[產品使用測試]]></category>
		<category><![CDATA[3.5吋]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[USB2.0]]></category>
		<category><![CDATA[外接硬碟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcwack.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[前言： 此次又是二連發，好像二連發上癮了？？ 自從泰國數月前開始洪患後，硬碟漲價早已不是新鮮事，只是大部分的網眾都沒想到，此次泰國的罕見水災，讓一向只有降價的硬碟，會漲的這麼的兇猛。 原本筆者鮮少購買這類外接裝置，心想【省吃儉用】點度過這次的大漲價，再進行採購內接硬碟的計畫（2TB以上多顆），沒想到人算不如天算，工作用的WD 640GB AAEX硬碟（黑標），竟然何時不壞此時壞，真是悲劇。 又加上朋友從國外寄了台泡水筆電回台要我搶救資料，實在是沒有多餘空間可以救援資料，只好忍痛下手採購，又由於內接硬碟實在貴得不像話（超過一倍），所以轉而採購外接硬碟大小尺寸各一個（事實上外接硬碟只是漲的比較少一點 ），於是乎就有了這一篇文章。 在經過一番尋覓比價後，於燦坤會招入手這一個限量商品，作為自用的臨時暫存磁區（原故障640GB硬碟），以下就是上篇-開箱。 正面側照 換個角度，是2TB的容量。 背面有五國語言說明。 側面有1:1 的硬碟照片，說明此硬碟為 39mm X 205mm。 另一面是相關的機器資訊。 重點是，此次的機種，跟以往不同，是三年保固（以前的機種是兩年）。 來吧，拆封吧。 內部包裝沒變，還是環保包裝，簡單扼要。 這是啥？ 原來是多國用途的變壓器與轉接插頭及USB線。 共有四種型態的插頭。 變壓器本身做成可替換式的，原本在台灣銷售，所以上面已經插上台灣專用的插頭。 標準的USB線材。 機器本體現身，外面還有一層膠套，那個希捷LOGO是在膠套上的。 膠套取下後，可以看到本體是鋼琴烤漆型態的外觀，那層膠膜後來我並未撕下，也不會影響散熱。 另一個角度。 後方流線造型。 有點像跑車？ 下方有大量的散熱孔。 貼紙上寫的世界工廠【組裝】的，並非製造，所以硬碟本體應該是別的地區。 後方只有電源孔以及USB線。 下台鞠躬，請看下篇-效能測試。 後記： 1.筆者在採購時，該店頭只剩這一個，算是運氣不錯。 2.除了體積大一點之外，沒啥好嫌的，反正也不會帶出門。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcwack.com/963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

